Prix des resorts
Informations sur les prix des hébergements dans nos destinations.
Prix des resorts
Valable à partir du 1er octobre 2026.
Toutes les chambres sont prévues pour 2 personnes. Le tarif est le même pour une occupation individuelle. Pour une troisième personne, il suffit d’ajouter 1800 PHP pour un matelas supplémentaire.

Easy Diving Sipalay
| Standard Bungalow (fan) | PHP | 3,300 | |
| Standard Bungalow (aircon) | PHP | 3,900 | |
| Deluxe Bungalow (aircon) | PHP | 5,500 | |
| Super Deluxe Bungalow (aircon) | PHP | 6,300 | |
| Extra mattress | PHP | 1,800 | |
| incl. breakfast (all rooms) |
Ces tarifs sont susceptibles de changer sans préavis. Tous les tarifs sont indiqués en pesos philippins (PHP) sauf indication contraire.

Punta Bulata Resort and Spa
| Low season from 01/08 till 31/10 | High season from 01/11 till 31/07> | ||
|---|---|---|---|
| Superior Room | PHP | 5,750 | 7,250 |
| Deluxe Room | PHP | 6,500 | 8,000 |
| Sea view Room | PHP | 7,500 | 9,000 |
| Sea view Room with balcony | PHP | 7,500 | 9,000 |
| Beach Cabanas | PHP | 8,500 | 10,000 |
| Beach Casita | PHP | 10,750 | 10,000 |
| Hillside Casita | PHP | 11,300 | 13,000 |
| incl. Breakfast (all rooms) |
Ces tarifs sont susceptibles de changer sans préavis. Tous les tarifs sont indiqués en pesos philippins (PHP) sauf indication contraire.

Amila Dive Beach Resort
| Low season from 01/07 till 31/11 | High season from 01/12 till 31/06> | ||
|---|---|---|---|
| Superior King Room | PHP | 5,400 | 6,800 |
| King Garden Room | PHP | 4,500 | 5,200 |
| King Birdview Room | PHP | 4,500 | 5,200 |
| incl. Breakfast (all rooms) |
Ces tarifs sont susceptibles de changer sans préavis. Tous les tarifs sont indiqués en pesos philippins (PHP) sauf indication contraire.

MO2 Westown Lagoon
| PHP | |
|---|---|
| Superior Queen or Twin | 4,800 |
| Deluxe King or Queen + Single | 5,800 |
| 15. Dec. till 15. January. Extra per night | 500 |
| incl. Breakfast (all rooms) |
Ces tarifs sont susceptibles de changer sans préavis. Tous les tarifs sont indiqués en pesos philippins (PHP) sauf indication contraire.

Coron Westown Resort
| PHP | |
|---|---|
| Deluxe Queen or Twin | 5,250 |
| Superior Twin | 5,960 |
| Premium King or Queen + single | 6,400 |
| Premium Deluxe | 7,100 |
| 15. Dec. till 15. January. Extra per night | 500 |
| incl. Breakfast (all rooms) |
Ces tarifs sont susceptibles de changer sans préavis. Tous les tarifs sont indiqués en pesos philippins (PHP) sauf indication contraire.

Zuri Resort
| PHP | |
|---|---|
| Superior King or Queen + single | 8,500 |
| Deluxe King or Queen + single | 9,000 |
| Premier King | 11,000 |
| 15. Dec. till 15. January. Extra per night | 500 |
| inc. Breakfast (all rooms) |
Ces tarifs sont susceptibles de changer sans préavis. Tous les tarifs sont indiqués en pesos philippins (PHP) sauf indication contraire.

Sea Dream Resort / Dauin
| Standard Room | PHP | 6,550 | |
| Standard Family Room(4pax) | PHP | 8,750 | |
| Classic Room | PHP | 8,750 | |
| Superior Room | PHP | 9,250 | |
| Super Double Room (Villa in Blue) | PHP | 6,550 | |
| Deluxe Room (Villa in Blue) | PHP | 7,050 | |
| Extra Bed | PHP | 1,000 | |
| incl. Breakfast (all rooms) |
Ces tarifs sont susceptibles de changer sans préavis. Tous les tarifs sont indiqués en pesos philippins (PHP) sauf indication contraire.
Pour tous les resorts (non disponible à Coron)
| PHP | |
|---|---|
| Halfboard Sipalay | 1,200 |
| Fullboard Sipalay | 1,800 |
| Halfboard Dauin | 1,500 |
| Halfboard Dauin | 2,000 |
Ces tarifs sont susceptibles de changer sans préavis. Tous les tarifs sont indiqués en pesos philippins (PHP) sauf indication contraire.
